小径和缆车的情况
滑道名字
dati aggiornati alle 11:05 del 11/12/2019
- 关闭
- 开

名称Track / 困难 | 曲目编号 | 跑道的情况 |
---|---|---|
Tzaly | 10 | |
Pra Neyron | 6 | |
Campetto Prato | 4 | |
Chetif | 3 | |
Val Veny | 2 | |
Courba | 22 | |
Chiecco | 17 | |
Maison Vielle | 15 | |
Diagonale Peindent | 9 | |
Variante Verde | 28 | |
Raccordo Piste Plan Checrouit | 30 | |
Arp Rossa | 32 | |
Aretu | 14 | |
Checrouit | 13 | |
Lavechon | 12 | |
Le Greye | 11 | |
Dzeleuna | 7 |
名称Track / 困难 | 曲目编号 | 跑道的情况 |
---|---|---|
Gigante | 1 | |
Snowpark | 26 | |
Dolonne | 25 | |
Youla | 21 | |
Lazey | 20 | |
Comba Moretta | 19 | |
Internazionale | 18 | |
Stadio Slalom | 16 | |
Lassy | 27 | |
Pista del Cervo | 29 | |
Canalino | 31 | |
Arp Nera | 33 | |
Diretta | 8 | |
Pista Dell Orso | 5 | |
Rocce Bianche | 24 | |
Des Eves | 23 |
缆车
dati aggiornati alle 11:05 del 11/12/2019
- 关闭
- 开

工厂名称 情况 | 类型系统< | 工厂情况 |
---|---|---|
Courmayeur | Funivia | |
Dolonne | Telecabina | |
Val Veny | Funivia | |
Chiecco | Sciovia | |
Checrouit | Telecabina | |
Maison Vieille | Seggiovia | |
Pra Neyron | Seggiovia | |
Aretu | Seggiovia | |
Le Greye | Sciovia | |
Arp | Funivia | |
Youla | Funivia |
工厂名称 情况 | 类型系统< | 工厂情况 |
---|---|---|
Plan de la Gabba | Seggiovia | |
Tzaly | Sciovia | |
Dzeleuna | Seggiovia | |
Bertolini | Seggiovia | |
Zerotta | Seggiovia | |
Peindeint | Seggiovia | |
Tappeto Prato | Tappaeto | |
Pontal - Pavillon | Funivia | |
Pavillon - Punta Helbronner | Funivia |