Tarif groupe sur demande avec minimum 20 personnes payants tarif adulte, en vente exclusivement au guichet de Dolonne.
Un billet gratuit chaque 25 adultes payants.
GROUPE | REDUIT * | |
---|---|---|
Aller/retour télécabine Dolonne | € 14,00 | € 10,00 |
Aller/retour télécabine Dolonne + télésiège Maison Vieille | € 17,00 | € 12,00 |
Aller/retour télécabine Dolonne + Piscine | € 22,00 | € 17,00 |
Après-midi a/r télécabine Dolonne + Piscine (à partir de 13h50) | € 17,00 | € 13,00 |
Aller simple télécabine Dolonne | € 8,00 | € 6,00 |
Aller simple télécabine Dolonne + télésiège Maison Vielle | € 13,00 | € 9,00 |
Aller simple télésiège Maison Vieille | € 4,00 | € 3,00 |
Aller simple téléphérique Val Veny ** | € 6,00 | € 4,00 |
Aller/retour téléphérique Val Veny ** | € 10,00 | € 6,00 |
Forfait journée (remontées) | € 22,00 | € 15,00 |
** N’EST PAS PRÉVU LE TARIF GROUPE NI LA GRATUITÉ
GRATUITÉ: ENFANT <4 ans. Nés après le 30/06/2019 seulement si un adulte achète un billet équivalent, en cas contraire le tarif enfant <12 ans sera appliqué.
* ENFANT <12 ans. Nés après le 30/06/2011.
* SENIOR nés avant le 04/09/1958.
Valable uniquement sur présentation de carte d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptés.
Domaine skiable de Courmayeur + Skyway Monte Bianco (réservation obligatoire sur leur site) ou un autre domaine skiable de la Vallée d’Aoste pour 1-2-3 jours.
Groupes minimum 20 adultes payants plein tarif pour les forfaits de ski du même type (hors tarifs réduits selon l’âge). Un billet gratuit chaque 25 adultes payants. En remplissant le formulaire ci-dessous, vous pouvez demander un devis qui sera envoyé à l’adresse e-mail que vous avez indiquée.
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
Billets valides exclusivement sur le domaine skiable de Courmayeur.
Adulte | Enfant <8 ans NC * | Junior <14 ans * | Adolescent <18 ans/Senior * | |
---|---|---|---|---|
Aller/Retour | € 15.50 | € 4.50 | € 12.00 | € 15.00 |
Aller/Retour complet | € 21.50 | € 6.00 | € 17.00 | € 21.00 |
Après 17:00 | Tarif unique € 11.00, Enfants 0-3 ans gratuit |
Adulte | Enfant <8 ans NC * | Junior <14 ans * | Adolescent <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
3 heures | € 42.50 | € 45.00 | € 12.00 | € 12.50 | € 33.00 | € 35.00 | € 41.50 | € 44.00 |
4 heures | € 46.50 | € 49.50 | € 13.00 | € 14.00 | € 36.00 | € 38.50 | € 45.50 | € 48.50 |
1 jour | € 50.50 | € 55.00 | € 14.00 | € 15.50 | € 39.00 | € 42.50 | € 49.50 | € 53.50 |
2 jours | € 97.00 | € 107.00 | € 27.00 | € 30.00 | € 75.50 | € 83.50 | € 95.00 | € 104.50 |
Billets valides sur le domaine skiable de Courmayeur + Skyway Monte Bianco.
Adulte | Enfant <8 ans NC * | Junior <14 ans * | Adolescent <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
1 jour | € 60.50 | € 65.00 | € 17.00 | € 18.00 | € 47.00 | € 50.50 | € 59.00 | € 63.50 |
2 jours | € 114.50 | € 129.50 | € 32.00 | € 36.00 | € 89.00 | € 101.00 | € 112.00 | € 126.50 |
Billets valables sur le domaine skiable de Courmayeur (et 1 2
3
jours au Skyway Mont Blanc ou dans un autre domaine skiable de la Vallée d’Aoste).
Adulte | Enfant <8 ans NC * | Junior <14 ans * | Adolescent <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
![]() | € 139.50 | € 153.00 | € 39.00 | € 42.50 | € 108.50 | € 119.00 | € 136.50 | € 149.50 |
![]() | € 180.00 | €197.00 | € 50.00 | € 55.00 | € 140.00 | € 153.50 | € 176.00 | € 192.50 |
![]() | € 218.50 | € 239.50 | € 61.00 | € 66.50 | € 170.00 | € 186.00 | € 214.00 | € 234.00 |
![]() ![]() | € 254.50 | € 281.00 | € 71.00 | € 78.00 | € 198.00 | € 218.50 | € 249.00 | € 274.50 |
![]() ![]() | € 289.00 | € 319.50 | € 80.50 | € 89.00 | € 224.50 | € 248.50 | € 282.50 | € 312.50 |
![]() ![]() | € 321.50 | € 355.50 | € 89.50 | € 99.00 | € 250.00 | € 275.50 | € 314.00 | € 347.50 |
![]() ![]() | € 353.00 | € 389.50 | € 98.00 | € 108.50 | € 274.50 | € 303.00 | € 345.00 | € 381.00 |
![]() ![]() | € 382.50 | € 422.00 | € 106.50 | € 117.50 | € 297.50 | € 328.50 | € 374.00 | € 412.50 |
![]() ![]() ![]() | € 411.00 | € 452.50 | € 114.50 | € 126.00 | € 320.00 | € 352.00 | € 402.00 | € 442.50 |
![]() ![]() ![]() | € 438.50 | € 480.50 | € 122.00 | € 133.50 | € 341.00 | € 374.00 | € 428.50 | € 470.00 |
![]() ![]() ![]() | € 464.50 | € 508.50 | € 129.00 | € 141.50 | € 361.00 | € 395.50 | € 454.00 | € 497.00 |
![]() ![]() ![]() | € 488.00 | € 535.50 | € 135.50 | € 149.00 | € 379.50 | € 416.50 | € 477.00 | € 523.50 |
![]() ![]() ![]() | € 508.50 | € 562.50 | € 141.50 | € 156.50 | € 395.50 | € 437.50 | € 497.00 | € 550.00 |
* GRATUITÉ: ENFANT <8 ans. Nés après le 31 Octobre 2014.
Seulement si un adulte, jeune ou senior achète le même skipass, en cas contraire il sera appliqué le tarif enfant <8 ans NC.
* ENFANT <14 ans. Nés après le 31 Octobre 2008.
* JEUNE <18 ans. Nés après le 31 Octobre 2004.
* SENIOR nés avant le 31 Mai 1958.
Valable uniquement sur présentation de carte d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptés.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
ASSURANCE :
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Tarif groupe dédié € 2.00 si l’assurance est achetée par l’ensemble du groupe (enfants € 1.50).
La possibilité de skier dans tous les domaines skiables de la Vallée d’Aoste inclus Skyway Monte Bianco (réservation obligatoire sur leur site), La Rosière et Alagna.
Groupes d’au moins 20 adultes payants plein tarif pour les forfaits de ski du même type (hors tarifs réduits selon l’âge). Un billet gratuit pour 25 adultes payants. En remplissant le formulaire ci-dessous, vous pouvez demander un devis qui sera envoyé à l’adresse e-mail que vous avez indiquée.
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
Adulte | Enfant <8 ans NC * | Junior <14 ans * | Adolescent <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
3 jours | € 153.00 | € 166.00 | € 42.00 | € 46.00 | € 119.00 | € 129.00 | € 150.00 | € 162.00 |
4 jours | € 199.00 | € 218.00 | € 55.00 | € 60.00 | € 155.00 | € 169.00 | € 194.00 | € 213.00 |
5 jours | € 242.00 | € 263.00 | € 67.00 | € 73.00 | € 188.00 | € 204.00 | € 237.00 | € 257.00 |
6 jours | € 280.00 | € 305.00 | € 78.00 | € 85.00 | € 218.00 | € 237.00 | € 274.00 | € 298.00 |
7 jours | € 316.00 | € 346.00 | € 88.00 | € 96.00 | € 246.00 | € 269.00 | € 309.00 | € 339.00 |
8 jours | € 350.00 | € 386.00 | € 97.00 | € 107.00 | € 272.00 | € 300.00 | € 342.00 | € 377.00 |
9 jours | € 383.00 | € 411.00 | € 106.00 | € 117.00 | € 298.00 | € 328.00 | € 375.00 | € 413.00 |
10 jours | € 417.00 | € 457.00 | € 116.00 | € 127.00 | € 324.00 | € 356.00 | € 407.00 | € 447.00 |
11 jours | € 447.00 | € 489.00 | € 124.00 | € 136.00 | € 348.00 | € 380.00 | € 437.00 | € 478.00 |
12 jours | € 476.00 | € 520.00 | € 132.00 | € 144.00 | € 370.00 | € 405.00 | € 466.00 | € 509.00 |
13 jours | € 502.00 | € 552.00 | € 139.00 | € 153.00 | € 391.00 | € 429.00 | € 491.00 | € 539.00 |
14 jours | € 526.00 | € 577.00 | € 146.00 | € 160.00 | € 409.00 | € 449.00 | € 514.00 | € 564.00 |
* GRATUITÉ: ENFANT <8 ans. Nés après le 31 Octobre 2014.
Seulement si un adulte, jeune ou senior achète le même skipass, en cas contraire il sera appliqué le tarif enfant <8 ans NC.
* ENFANT <14 ans. Nés après le 31 Octobre 2008.
* JEUNE <18 ans. Nés après le 31 Octobre 2004.
* SENIOR nés avant le 31 Mai 1958.
Validité uniquement sur présentation de carte d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptées.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
ASSURANCE :
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Tarif groupes dédié € 2.00 si l’assurance est achetée par l’ensemble du groupe (enfants € 1.50).
1 Billet – 3 Nations: Italie, France, Suisse
Courmayeur, Skyway Mont Blanc (résérvation obligatoire sue leur site web), Chamonix, Evasion Mont-Blanc, Verbier (à partir du 6ème jour)
Groupes d’au moins 20 adultes payants plein forfait de ski du même type (hors tarifs réduits selon l’âge).
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
ADULTE | JEUNE <15 ANS SENIOR >65 ANS | |
---|---|---|
2 jours | € 137.80 | € 117.10 |
3 jours | € 209.00 | € 177.70 |
4 jours | € 268.90 | € 228.60 |
5 jours | € 323.00 | € 274.60 |
6 jours | € 346.80 | € 294.80 |
7 jours | € 385.70 | € 327.80 |
8 jours | € 424.70 | € 361.00 |
9 jours | € 463.60 | € 394.10 |
10 jours | € 502.60 | € 427.20 |
11 jours | € 541.50 | € 460.30 |
12 jours | € 580.50 | € 493.40 |
13 jours | € 619.40 | € 526.50 |
14 jours | € 658.40 | € 559.60 |
15 jours | € 697.30 | € 592.70 |
Navettes payantes vers Chamonix (prix réduit). Info +39 0165367039 (bus Savda)
Prix réduit pour les véhicules de moins de 2 mètres pour le tunnel du Mont Blanc sur présentation du forfait de ski.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
ASSURANCE :
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Tarif groupes dédié € 2.00 si l’assurance est achetée par l’ensemble du groupe (enfants € 1.50).
Demandez votre devis
Confirmation aumoins 2 jours avant l’arrivée avec paiement simultané par carte de crédit ou virement bancaire 7 jours avant l’arrivée.
Possibilité de retirer le forfait de ski directement à l’hôtel.