Domaine skiable de Courmayeur + Skyway Monte Bianco (réservation obligatoire sur leur site) ou un autre domaine skiable de la Vallée d’Aoste pour 1-2-3 jours.
Groupes minimum 20 adultes payants plein tarif pour les forfaits de ski du même type (hors tarifs réduits selon l’âge). Un billet gratuit chaque 25 adultes payants. En remplissant le formulaire ci-dessous, vous pouvez demander un devis qui sera envoyé à l’adresse e-mail que vous avez indiquée.
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
Billets valides exclusivement sur le domaine skiable de Courmayeur.
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <14 ans * | Jeune <18 ans/Senior * | |
---|---|---|---|---|
Aller/Retour | € 16,00 | € 4,50 | € 12,50 | € 16,00 |
Aller/Retour complet | € 22,50 | € 6,50 | € 17,50 | € 22,00 |
Après 17:00 | Tarif unique € 11,50, Enfants 0-3 ans gratuit |
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <14 ans * | Jeune <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
3 heures | € 45,00 | € 48,50 | € 12,50 | € 13,50 | € 35,00 | € 38,00 | € 44,00 | € 47,50 |
4 heures | € 49,50 | € 53,00 | € 14,00 | € 15,00 | € 38,50 | € 41,50 | € 48,50 | € 52,00 |
1 jour | € 53,00 | € 58,50 | € 15,00 | € 16,50 | € 41,50 | € 45,50 | € 52,00 | € 57,00 |
2 jours | € 103,50 | € 114,50 | € 29,00 | € 32,00 | € 80,50 | € 89,00 | € 101,00 | € 112,00 |
Billets valides sur le domaine skiable de Courmayeur + Skyway Monte Bianco.
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <14 ans * | Jeune <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
1 jour | € 64,00 | € 69,50 | € 18,00 | € 19,50 | € 49,50 | € 54,00 | € 62,50 | € 68,00 |
2 jours | € 121,50 | € 138,50 | € 34,00 | € 38,50 | € 94,50 | € 108,00 | € 119,00 | € 135,50 |
Billets valables sur le domaine skiable de Courmayeur (et 1 2
3
jours au Skyway Mont Blanc ou dans un autre domaine skiable de la Vallée d’Aoste).
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <14 ans * | Jeune <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
![]() | € 149,50 | € 164,00 | € 41,50 | € 45,50 | € 116,00 | € 127,50 | € 146,00 | € 160,00 |
![]() | € 192,50 | € 210,50 | € 53,50 | € 58,50 | € 150,00 | € 164,00 | € 188,50 | € 206,00 |
![]() | € 234,00 | € 256,50 | € 65,00 | € 71,50 | € 182,00 | € 199,50 | € 229,00 | € 251,00 |
![]() ![]() | € 272,50 | € 300,50 | € 76,00 | € 83,50 | € 212,00 | € 234,00 | € 266,50 | € 294,00 |
![]() ![]() | € 309,50 | € 342,00 | € 86,00 | € 95,00 | € 241,00 | € 266,00 | € 302,50 | € 334,50 |
![]() ![]() | € 344,00 | € 380,50 | € 95,50 | € 106,00 | € 267,50 | € 296,00 | € 336,00 | € 372,00 |
![]() ![]() | € 378,00 | € 416,50 | € 105,00 | € 116,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 369,50 | € 407,50 |
![]() ![]() | € 409,50 | € 452,00 | € 114,00 | € 125,50 | € 318,50 | € 351,50 | € 400,50 | € 442,00 |
![]() ![]() ![]() | € 440,00 | € 484,00 | € 122,50 | € 134,50 | € 342,50 | € 376,50 | € 430,50 | € 473,50 |
![]() ![]() ![]() | € 469,00 | € 515,00 | € 130,50 | € 143,00 | € 364,50 | € 400,50 | € 458,50 | € 503,50 |
![]() ![]() ![]() | € 497,00 | € 544,50 | € 138,00 | € 151,50 | € 386,50 | € 423,50 | € 486,00 | € 532,50 |
![]() ![]() ![]() | € 522,00 | € 573,50 | € 145,00 | € 159,50 | € 406,00 | € 446,00 | € 510,50 | € 560,50 |
![]() ![]() ![]() | € 544,50 | € 602,00 | € 151,50 | € 167,50 | € 423,50 | € 468,50 | € 532,50 | € 588,50 |
GRATUITÉ : ENFANT <8 ans, nés après le 31 octobre 2015.
Seulement si un adulte, jeune ou senior achète un forfait égal. En cas contraire, le tarif appliqué sera celui * ENFANT <8 ans N.C.
* ENFANT <14 ans, nés après le 31 octobre 2009.
* JEUNE <18 ans, nés après le 31 octobre 2005.
* SENIOR, nés avant le 31 mai 1959.
Réductions applicables uniquement sur présentation d’une pièce d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptées.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
ASSURANCE :
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Tarif groupe dédié € 2.00 si l’assurance est achetée par l’ensemble du groupe (enfants € 1.50).
La possibilité de skier dans tous les domaines skiables de la Vallée d’Aoste inclus Skyway Monte Bianco (réservation obligatoire sur leur site), La Rosière et Alagna.
Groupes d’au moins 20 adultes payants plein tarif pour les forfaits de ski du même type (hors tarifs réduits selon l’âge). Un billet gratuit pour 25 adultes payants. En remplissant le formulaire ci-dessous, vous pouvez demander un devis qui sera envoyé à l’adresse e-mail que vous avez indiquée.
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <14 ans * | Jeune <18 ans/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
3 jours | € 163,00 | € 176,00 | € 45,00 | € 49,00 | € 127,00 | € 137,00 | € 159,00 | € 172,00 |
4 jours | € 212,00 | € 232,00 | € 59,00 | € 65,00 | € 165,00 | € 181,00 | € 208,00 | € 227,00 |
5 jours | € 258,00 | € 281,00 | € 72,00 | € 78,00 | € 201,00 | € 218,00 | € 252,00 | € 275,00 |
6 jours | € 300,00 | € 326,00 | € 83,00 | € 91,00 | € 232,00 | € 253,00 | € 292,00 | € 319,00 |
7 jours | € 337,00 | € 370,00 | € 94,00 | € 103,00 | € 262,00 | € 288,00 | € 329,00 | € 362,00 |
8 jours | € 373,00 | € 412,00 | € 104,00 | € 115,00 | € 290,00 | € 321,00 | € 365,00 | € 403,00 |
9 jours | € 409,00 | € 451,00 | € 114,00 | € 125,00 | € 318,00 | € 351,00 | € 400,00 | € 441,00 |
10 jours | € 445,00 | € 488,00 | € 123,00 | € 136,00 | € 346,00 | € 379,00 | € 435,00 | € 477,00 |
11 jours | € 477,00 | € 522,00 | € 132,00 | € 145,00 | € 371,00 | € 406,00 | € 466,00 | € 510,00 |
12 jours | € 508,00 | € 555,00 | € 141,00 | € 154,00 | € 395,00 | € 432,00 | € 496,00 | € 543,00 |
13 jours | € 535,00 | € 589,00 | € 149,00 | € 164,00 | € 416,00 | € 458,00 | € 524,00 | € 575,00 |
14 jours | € 561,00 | € 616,00 | € 156,00 | € 171,00 | € 436,00 | € 479,00 | € 548,00 | € 602,00 |
GRATUITÉ : ENFANT <8 ans, nés après le 31 octobre 2015.
Seulement si un adulte, jeune ou senior achète un forfait égal. En cas contraire, le tarif appliqué sera celui * ENFANT <8 ans N.C.
* ENFANT <14 ans, nés après le 31 octobre 2009.
* JEUNE <18 ans, nés après le 31 octobre 2005.
* SENIOR, nés avant le 31 mai 1959.
Réductions applicables uniquement sur présentation d’une pièce d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptées.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
ASSURANCE :
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Tarif groupes dédié € 2.00 si l’assurance est achetée par l’ensemble du groupe (enfants € 1.50).
1 Billet – 3 Nations: Italie, France, Suisse
Courmayeur, Skyway Mont Blanc (résérvation obligatoire sue leur site web), Chamonix, Evasion Mont-Blanc, Verbier (à partir du 6ème jour)
Groupes d’au moins 20 adultes payants plein forfait de ski du même type (hors tarifs réduits selon l’âge).
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
Adulte | Jeune <15 ans Senior >65 ans | |
---|---|---|
2 jours | € 154,10 | € 130,90 |
3 jours | € 228,20 | € 193,90 |
4 jours | € 301,30 | € 256,10 |
5 jours | € 364,70 | € 310,00 |
6 jours | € 388,10 | € 329,80 |
7 jours | € 441,70 | € 375,50 |
8 jours | € 495,30 | € 421,00 |
9 jours | € 548,90 | € 466,60 |
10 jours | € 602,60 | € 512,20 |
11 jours | € 656,20 | € 557,80 |
12 jours | € 709,80 | € 603,30 |
13 jours | € 763,40 | € 649,00 |
14 jours | € 817,10 | € 694,50 |
15 jours | € 870,70 | € 740,10 |
Attention: Tunnel du Mont Blanc fermé à partir du 16 Octobre 2023 à 8.00 heures. La réouverture à la circulation des véhicules est prévue avant le lundi 18 décembre 2023, 22h00.
Pour plus d’information cliquez ici.
Navettes payantes vers Chamonix (prix réduit). Info +39 0165367039 (bus Arriva)
Prix réduit pour les véhicules de moins de 2 mètres pour le tunnel du Mont Blanc sur présentation du forfait de ski.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
ASSURANCE :
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Tarif groupes dédié € 2.00 si l’assurance est achetée par l’ensemble du groupe (enfants € 1.50).
Tarif groupe sur demande avec minimum 20 personnes payants tarif adulte, en vente exclusivement au guichet de Dolonne.
Un billet gratuit chaque 25 adultes payants.
Groupe | Enfant <12 ans Senior | |
---|---|---|
Aller/retour télécabine Dolonne | € 14,00 | € 10,00 |
Aller/retour télécabine Dolonne + télésiège Maison Vieille | € 17,00 | € 12,00 |
Aller/retour télécabine Dolonne + Piscine | € 22,00 | € 17,00 |
Après-midi a/r télécabine Dolonne + Piscine (à partir de 13h50) | € 17,00 | € 13,00 |
Aller simple télécabine Dolonne | € 8,00 | € 6,00 |
Aller simple télécabine Dolonne + télésiège Maison Vielle | € 13,00 | € 9,00 |
Aller simple télésiège Maison Vieille | € 4,00 | € 3,00 |
Aller simple téléphérique Val Veny ** | € 6,00 | € 4,00 |
Aller/retour téléphérique Val Veny ** | € 10,00 | € 6,00 |
Forfait journée (remontées) | € 22,00 | € 15,00 |
** N’EST PAS PRÉVU LE TARIF GROUPE NI LA GRATUITÉ
GRATUITÉ: ENFANT <4 ans. Nés après le 30/06/2019 seulement si un adulte achète un billet équivalent, en cas contraire le tarif enfant <12 ans sera appliqué.
* ENFANT <12 ans. Nés après le 30/06/2011.
* SENIOR nés avant le 04/09/1958.
Valable uniquement sur présentation de carte d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptés.
Demandez votre devis
Confirmation aumoins 2 jours avant l’arrivée avec paiement simultané par carte de crédit ou virement bancaire 7 jours avant l’arrivée.
Possibilité de retirer le forfait de ski directement à l’hôtel.