Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€
Biglietti validi esclusivamente sul comprensorio di Courmayeur.
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <16 anni * | Senior * | |
---|---|---|---|---|
Andata/Ritorno | € 18,50 | € 4,50 | € 13,00 | € 16,50 |
Andata/Ritorno completa | € 26,00 | € 6,50 | € 18,00 | € 23,00 |
Dopo le 17.00 | Tariffa unica € 12,00, Bambini 0-3 anni gratuito - Funivia Courmayeur |
Andata/Ritorno: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + seggiovia Maison Vieille (inclusi sciovia Tzaly e Chiecco) oppure Funivia Val Veny (incluso Tappeto Prato)
Andata/Ritorno Completa: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + telecabina Checrouit + funivie Youla e Arp oppure telecabina Dolonne/funivia Courmayeur seggiovia + Maison Vieille (attenzione, la seggiovia Maison Vieille è fruibile con il biglietto di Andata/Ritorno, inclusi sciovia Tzaly e Chiecco)
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <16 anni * | Giovane <24 anni * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
3 ore | € 52,00 | € 56,00 | € 13,00 | € 14,00 | € 36,50 | € 39,00 | € 41,50 | € 45,00 | € 46,00 | € 49,50 |
4 ore | € 57,00 | € 61,00 | € 14,50 | € 15,50 | € 40,00 | € 42,50 | € 45,50 | € 49,00 | € 50,00 | € 53,50 |
1 giorno | € 61,00 | € 67,00 | € 15,50 | € 17,00 | € 42,50 | € 47,00 | € 49,00 | € 53,50 | € 53,50 | € 59,00 |
2 giorni | € 118,00 | € 131,00 | € 29,50 | € 33,00 | € 82,50 | € 91,50 | € 94,50 | € 105,00 | € 104,00 | € 115,50 |
biglietti riconosciuti dal sistema Teleskipass
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur e Skyway Monte Bianco.
(ATTENZIONE! Skyway è fruibile unicamente nel periodo di validità dello skipass, non è da considerarsi una giornata aggiuntiva. Prenotazione obbligatoria sul loro sito)
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <16 anni * | Giovane <24 anni * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
1 giorno | € 74,00 | € 80,00 | € 18,50 | € 20,00 | € 52,00 | € 56,00 | € 59,00 | € 64,00 | € 65,00 | € 70,50 |
2 giorni | € 139,00 | € 158,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 97,50 | € 110,50 | € 111,00 | € 126,50 | € 122,50 | € 139,00 |
biglietti riconosciuti dal sistema Teleskipass
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur
e 1 2 3 giornate a Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito) o un altro comprensorio della Valle d’Aosta, fruibili unicamente nel periodo di validità dello skipass, non sono da considerarsi giornate aggiuntive.
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <16 anni * | Giovane <24 anni * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
3 giorni | € 171,00 | € 188,00 | € 43,00 | € 47,00 | € 119,50 | € 131,50 | € 137,00 | € 150,50 | € 150,50 | € 165,50 |
4 giorni | € 221,00 | € 242,00 | € 55,50 | € 60,50 | € 154,50 | € 169,50 | € 177,00 | € 193,50 | € 194,50 | € 213,00 |
5 giorni | € 269,00 | € 295,00 | € 67,50 | € 74,00 | € 188,50 | € 206,50 | € 215,00 | € 236,00 | € 236,50 | € 259,50 |
6 giorni | € 313,00 | € 344,00 | € 78,50 | € 86,00 | € 219,00 | € 241,00 | € 250,50 | € 275,00 | € 275,50 | € 302,50 |
7 giorni | € 355,00 | € 392,00 | € 89,00 | € 98,00 | € 248,50 | € 274,50 | € 284,00 | € 313,50 | € 312,50 | € 345,00 |
8 giorni | € 395,00 | € 437,00 | € 99,00 | € 109,50 | € 276,50 | € 306,00 | € 316,00 | € 349,50 | € 347,50 | € 384,50 |
9 giorni | € 434,00 | € 478,00 | € 108,50 | € 119,50 | € 304,00 | € 334,50 | € 347,00 | € 382,50 | € 382,00 | € 420,50 |
10 giorni | € 470,00 | € 518,00 | € 117,50 | € 129,50 | € 329,00 | € 362,50 | € 376,00 | € 414,50 | € 413,50 | € 456,00 |
11 giorni | € 505,00 | € 556,00 | € 126,50 | € 139,00 | € 353,50 | € 389,00 | € 404,00 | € 445,00 | € 444,50 | € 489,50 |
12 giorni | € 538,00 | € 591,00 | € 134,50 | € 148,00 | € 376,50 | € 413,50 | € 430,50 | € 473,00 | € 473,50 | € 520,00 |
13 giorni | € 570,00 | € 625,00 | € 142,50 | € 156,50 | € 399,00 | € 437,50 | € 456,00 | € 500,00 | € 501,50 | € 550,00 |
14 giorni | € 600,00 | € 658,00 | € 150,00 | € 164,50 | € 420,00 | € 460,50 | € 480,00 | € 526,50 | € 528,00 | € 579,00 |
15 giorni | € 626,00 | € 690,00 | € 156,50 | € 172,50 | € 438,00 | € 483,00 | € 501,00 | € 552,00 | € 551,00 | € 607,00 |
GRATUITA’: BAMBINO <8 anni, nato dopo il 31 ottobre 2016.
Solo se un adulto, un giovane o un senior acquista contestualmente uno skipass uguale, in caso contrario verrà applicata la tariffa * BAMBINO <8 anni N.C.
* RAGAZZO <16 anni, nato dopo il 31 ottobre 2008.
* GIOVANE <24 anni, nato dopo il 31 ottobre 2000.
* SENIOR, nato prima del 31 maggio 1960.
Sconti applicabili solo su presentazione di un documento d’identità. Non vengono accettate autocertificazioni.
Le tariffe dei plurigiornalieri a cavallo delle due stagionalità (stagione e altissima stagione) vengono calcolate proporzionalmente dal sistema di biglietteria.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione
Acquistabile contestualmente al biglietto alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€.
Valido in tutti i comprensori sciistici della Valle d’Aosta incluse Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito), La Rosière e Alagna.
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <16 anni * | Giovane <24 anni * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
3 giorni | € 187,00 | € 202,00 | € 47,00 | € 51,00 | € 131,00 | € 141,00 | € 150,00 | € 162,00 | € 165,00 | € 178,00 |
4 giorni | € 244,00 | € 266,00 | € 61,00 | € 67,00 | € 171,00 | € 186,00 | € 195,00 | € 213,00 | € 215,00 | € 234,00 |
5 giorni | € 296,00 | € 321,00 | € 74,00 | € 80,00 | € 207,00 | € 225,00 | € 237,00 | € 257,00 | € 260,00 | € 282,00 |
6 giorni | € 343,00 | € 373,00 | € 86,00 | € 93,00 | € 240,00 | € 261,00 | € 274,00 | € 298,00 | € 302,00 | € 328,00 |
7 giorni | € 386,00 | € 423,00 | € 97,00 | € 106,00 | € 270,00 | € 296,00 | € 309,00 | € 338,00 | € 340,00 | € 372,00 |
8 giorni | € 429,00 | € 472,00 | € 107,00 | € 118,00 | € 300,00 | € 330,00 | € 343,00 | € 378,00 | € 378,00 | € 415,00 |
9 giorni | € 470,00 | € 516,00 | € 118,00 | € 129,00 | € 329,00 | € 361,00 | € 376,00 | € 413,00 | € 414,00 | € 454,00 |
10 giorni | € 510,00 | € 558,00 | € 128,00 | € 140,00 | € 357,00 | € 391,00 | € 408,00 | € 446,00 | € 449,00 | € 491,00 |
11 giorni | € 548,00 | € 598,00 | € 137,00 | € 150,00 | € 384,00 | € 419,00 | € 438,00 | € 478,00 | € 482,00 | € 526,00 |
12 giorni | € 583,00 | € 636,00 | € 146,00 | € 159,00 | € 408,00 | € 445,00 | € 466,00 | € 509,00 | € 513,00 | € 560,00 |
13 giorni | € 615,00 | € 674,00 | € 154,00 | € 169,00 | € 431,00 | € 472,00 | € 492,00 | € 539,00 | € 541,00 | € 593,00 |
14 giorni | € 644,00 | € 705,00 | € 161,00 | € 176,00 | € 451,00 | € 494,00 | € 515,00 | € 564,00 | € 567,00 | € 620,00 |
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per due giorni a Zermatt.
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <16 anni * | Giovane <24 anni * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
6 giorni | € 405,00 | € 440,00 | € 101,00 | € 110,00 | € 283,00 | € 308,00 | € 323,00 | € 352,00 | € 356,00 | € 387,00 |
7 giorni | € 455,00 | € 499,00 | € 114,00 | € 125,00 | € 319,00 | € 349,00 | € 365,00 | € 399,00 | € 401,00 | € 439,00 |
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per tre giorni a Zermatt.
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <16 anni * | Giovane <24 anni * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
13 giorni | € 726,00 | € 795,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 509,00 | € 557,00 | € 581,00 | € 636,00 | € 638,00 | € 700,00 |
14 giorni | € 760,00 | € 832,00 | € 190,00 | € 208,00 | € 532,00 | € 583,00 | € 608,00 | € 666,00 | € 669,00 | € 732,00 |
GRATUITA’: BAMBINO <8 anni, nato dopo il 31 ottobre 2016.
Solo se un adulto, un giovane o un senior acquista contestualmente uno skipass uguale, in caso contrario verrà applicata la tariffa * BAMBINO <8 anni N.C.
* RAGAZZO <16 anni, nato dopo il 31 ottobre 2008.
* GIOVANE <24 anni, nato dopo il 31 ottobre 2000.
* SENIOR, nato prima del 31 maggio 1960.
Sconti applicabili solo su presentazione di un documento d’identità. Non vengono accettate autocertificazioni.
Le tariffe dei plurigiornalieri a cavallo delle due stagionalità (stagione e altissima stagione) vengono calcolate proporzionalmente dal sistema di biglietteria.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione:
Acquistabile contestualmente al biglietto alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.
Vantaggi:
Clicca qui per scoprire tutti i vantaggi inclusi.
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€
1 biglietto – 3 nazioni: ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA
Courmayeur, Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito), Chamonix, Evasion Mont-Blanc, Verbier (dal 6° gg).
Scorri per maggiori informazioni
Adulto | Ragazzo <15 anni Senior >65 anni | |
---|---|---|
2 giorni | € 171,00 | € 145,40 |
3 giorni | € 250,00 | € 212,50 |
4 giorni | € 333,00 | € 283,10 |
5 giorni | € 405,00 | € 344,30 |
6 giorni | € 432,00 | € 367,20 |
7 giorni | € 487,00 | € 414,00 |
8 giorni | € 542,00 | € 460,70 |
9 giorni | € 597,00 | € 507,50 |
10 giorni | € 652,00 | € 554,20 |
11 giorni | € 707,00 | € 601,00 |
12 giorni | € 762,00 | € 647,70 |
13 giorni | € 817,00 | € 694,50 |
14 giorni | € 872,00 | € 741,20 |
15 giorni | € 927,00 | € 788,00 |
VANTAGGI:
Navette a pagamento verso Chamonix a prezzo ridotto (autolinee Arriva)
Prezzo ridotto per veicoli al di sotto dei 2 metri di altezza per il traforo del Monte Bianco su presentazione dello skipass.
Clicca qui per scoprire tutti gli altri vantaggi inclusi.
Le tariffe dei plurigiornalieri a cavallo delle due stagionalità (stagione e altissima stagione) vengono calcolate proporzionalmente dal sistema di biglietteria.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione
Acquistabile contestualmente al biglietto alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.