Comprensorio di Courmayeur + Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito) o un altro comprensorio della Valle d’Aosta per 1-2-3 giornate.
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€
Biglietti validi esclusivamente sul comprensorio di Courmayeur.
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |
---|---|---|---|---|
Andata/Ritorno | € 18,00 | € 4,50 | € 12,50 | € 16,00 |
Andata/Ritorno completa | € 25,00 | € 6,50 | € 17,50 | € 22,00 |
Dopo le 17.00 | Tariffa unica € 11,50, Bambini 0-3 anni gratuito - Funivia Courmayeur |
Andata/Ritorno: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + seggiovia Maison Vieille oppure Funivia Val Veny
Andata/Ritorno Completa: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + telecabina Checrouit + funivie Youla e Arp oppure telecabina Dolonne/funivia Courmayeur seggiovia + Maison Vieille (attenzione, la seggiovia Maison Vieille è fruibile con il biglietto di Andata/Ritorno)
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
![]() | € 50,00 | € 54,00 | € 12,50 | € 13,50 | € 35,00 | € 38,00 | € 44,00 | € 47,50 |
![]() | € 55,00 | € 59,00 | € 14,00 | € 15,00 | € 38,50 | € 41,50 | € 48,50 | € 52,00 |
![]() | € 59,00 | € 65,00 | € 15,00 | € 16,50 | € 41,50 | € 45,50 | € 52,00 | € 57,00 |
2 giorni | € 115,00 | € 127,00 | € 29,00 | € 32,00 | € 80,50 | € 89,00 | € 101,00 | € 112,00 |
biglietti riconosciuti dal sistema Teleskipass
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur + Skyway Monte Bianco.
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
![]() | € 71,00 | € 77,00 | € 18,00 | € 19,50 | € 49,50 | € 54,00 | € 62,50 | € 68,00 |
2 giorni | € 135,00 | € 154,00 | € 34,00 | € 38,50 | € 94,50 | € 108,00 | € 119,00 | € 135,50 |
biglietti riconosciuti dal sistema Teleskipass
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur (e 1 2
3
giornate a Skyway Monte Bianco o un altro comprensorio della Valle d’Aosta ).
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
![]() | € 166,00 | € 182,00 | € 41,50 | € 45,50 | € 116,00 | € 127,50 | € 146,00 | € 160,00 |
![]() | € 214,00 | € 234,00 | € 53,50 | € 58,50 | € 150,00 | € 164,00 | € 188,50 | € 206,00 |
![]() | € 260,00 | € 285,00 | € 65,00 | € 71,50 | € 182,00 | € 199,50 | € 229,00 | € 251,00 |
![]() ![]() | € 303,00 | € 334,00 | € 76,00 | € 83,50 | € 212,00 | € 234,00 | € 266,50 | € 294,00 |
![]() ![]() | € 344,00 | € 380,00 | € 86,00 | € 95,00 | € 241,00 | € 266,00 | € 302,50 | € 334,50 |
![]() ![]() | € 382,00 | € 423,00 | € 95,50 | € 106,00 | € 267,50 | € 296,00 | € 336,00 | € 372,00 |
![]() ![]() | € 420,00 | € 463,00 | € 105,00 | € 116,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 369,50 | € 407,50 |
![]() ![]() | € 455,00 | € 502,00 | € 114,00 | € 125,50 | € 318,50 | € 351,50 | € 400,50 | € 442,00 |
![]() ![]() ![]() | € 489,00 | € 538,00 | € 122,50 | € 134,50 | € 342,50 | € 376,50 | € 430,50 | € 473,50 |
![]() ![]() ![]() | € 521,00 | € 572,00 | € 130,50 | € 143,00 | € 364,50 | € 400,50 | € 458,50 | € 503,50 |
![]() ![]() ![]() | € 552,00 | € 605,00 | € 138,00 | € 151,50 | € 386,50 | € 423,50 | € 486,00 | € 532,50 |
![]() ![]() ![]() | € 580,00 | € 637,00 | € 145,00 | € 159,50 | € 406,00 | € 446,00 | € 510,50 | € 560,50 |
![]() ![]() ![]() | € 605,00 | € 669,00 | € 151,50 | € 167,50 | € 423,50 | € 468,50 | € 532,50 | € 588,50 |
GRATUITA’: BAMBINO <8 anni, nato dopo il 31 ottobre 2015.
Solo se un adulto, un giovane o un senior acquista contestualmente uno skipass uguale, in caso contrario verrà applicata la tariffa * BAMBINO <8 anni N.C.
* RAGAZZO <14 anni, nato dopo il 31 ottobre 2009.
* GIOVANE <18 anni, nato dopo il 31 ottobre 2005.
* SENIOR, nato prima del 31 maggio 1959.
Sconti applicabili solo su presentazione di un documento d’identità. Non vengono accettate autocertificazioni.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione
Acquistabile contestualmente al biglietto alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.
Valido in tutti i comprensori sciistici della Valle d’Aosta incluse Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito), La Rosière e Alagna.
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€.
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
3 giorni | € 181,00 | € 196,00 | € 45,00 | € 49,00 | € 127,00 | € 137,00 | € 159,00 | € 172,00 |
4 giorni | € 236,00 | € 258,00 | € 59,00 | € 65,00 | € 165,00 | € 181,00 | € 208,00 | € 227,00 |
5 giorni | € 287,00 | € 312,00 | € 72,00 | € 78,00 | € 201,00 | € 218,00 | € 252,00 | € 275,00 |
6 giorni | € 332,00 | € 362,00 | € 83,00 | € 91,00 | € 232,00 | € 253,00 | € 292,00 | € 319,00 |
7 giorni | € 374,00 | € 411,00 | € 94,00 | € 103,00 | € 262,00 | € 288,00 | € 329,00 | € 362,00 |
8 giorni | € 415,00 | € 458,00 | € 104,00 | € 115,00 | € 290,00 | € 321,00 | € 365,00 | € 403,00 |
9 giorni | € 455,00 | € 501,00 | € 114,00 | € 125,00 | € 318,00 | € 351,00 | € 400,00 | € 441,00 |
10 giorni | € 494,00 | € 542,00 | € 123,00 | € 136,00 | € 346,00 | € 379,00 | € 435,00 | € 477,00 |
11 giorni | € 530,00 | € 580,00 | € 132,00 | € 145,00 | € 371,00 | € 406,00 | € 466,00 | € 510,00 |
12 giorni | € 564,00 | € 617,00 | € 141,00 | € 154,00 | € 395,00 | € 432,00 | € 496,00 | € 543,00 |
13 giorni | € 595,00 | € 654,00 | € 149,00 | € 164,00 | € 416,00 | € 458,00 | € 524,00 | € 575,00 |
14 giorni | € 623,00 | € 684,00 | € 156,00 | € 171,00 | € 436,00 | € 479,00 | € 548,00 | € 602,00 |
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per due giorni a Zermatt.
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
6 giorni | € 392,00 | € 427,00 | € 98,00 | € 107,00 | € 274,00 | € 299,00 | € 345,00 | € 376,00 |
7 giorni | € 441,00 | € 485,00 | € 110,00 | € 121,00 | € 309,00 | € 339,00 | € 388,00 | € 427,00 |
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per tre giorni a Zermatt.
Adulto | Bambino <8 anni N.C. * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | 07/12/23-10/12/23 23/12/23-07/01/24 27/01/24-10/03/24 | |||||
13 giorni | € 702,00 | € 771,00 | € 175,00 | € 193,00 | € 491,00 | € 540,00 | € 618,00 | € 678,00 |
14 giorni | € 735,00 | € 807,00 | € 184,00 | € 202,00 | € 514,00 | € 565,00 | € 647,00 | € 710,00 |
GRATUITA’: BAMBINO <8 anni, nato dopo il 31 ottobre 2015.
Solo se un adulto, un giovane o un senior acquista contestualmente uno skipass uguale, in caso contrario verrà applicata la tariffa * BAMBINO <8 anni N.C.
* RAGAZZO <14 anni, nato dopo il 31 ottobre 2009.
* GIOVANE <18 anni, nato dopo il 31 ottobre 2005.
* SENIOR, nato prima del 31 maggio 1959.
Sconti applicabili solo su presentazione di un documento d’identità. Non vengono accettate autocertificazioni.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione:
Acquistabile contestualmente al biglietto alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.
Vantaggi:
Clicca qui per scoprire tutti i vantaggi inclusi.
1 biglietto – 3 nazioni: ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA
Courmayeur, Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito), Chamonix, Evasion Mont-Blanc, Verbier (dal 6° gg).
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€
Adulto | Ragazzo <15 anni Senior >65 anni | |
---|---|---|
2 giorni | € 158,00 | € 134,30 |
3 giorni | € 234,00 | € 198,90 |
4 giorni | € 309,00 | € 262,70 |
5 giorni | € 374,00 | € 317,90 |
6 giorni | € 398,00 | € 338,30 |
7 giorni | € 453,00 | € 385,10 |
8 giorni | € 508,00 | € 431,80 |
9 giorni | € 563,00 | € 478,60 |
10 giorni | € 618,00 | € 525,30 |
11 giorni | € 673,00 | € 572,10 |
12 giorni | € 728,00 | € 618,80 |
13 giorni | € 783,00 | € 665,60 |
14 giorni | € 838,00 | € 712,30 |
15 giorni | € 893,00 | € 759,10 |
Attenzione: Tunnel del Monte Bianco chiuso da lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 8.00. La riapertura al traffico è prevista entro lunedì 18 dicembre 2023, ore 22.00
Per maggiori informazioni clicca qui.
VANTAGGI:
Navette a pagamento verso Chamonix a prezzo ridotto (autolinee Arriva)
Prezzo ridotto per veicoli al di sotto dei 2 metri di altezza per il traforo del Monte Bianco su presentazione dello skipass.
Clicca qui per scoprire tutti gli altri vantaggi inclusi.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione
Acquistabile contestualmente al biglietto alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.