Comprensorio di Courmayeur + Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito) o un altro comprensorio della Valle d’Aosta per 1-2-3 giornate.
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€
Biglietti validi esclusivamente sul comprensorio di Courmayeur.
Adulto | Bambino <8 anni NC * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |
---|---|---|---|---|
Andata/Ritorno | € 17.00 | € 4.50 | € 12.00 | € 15.00 |
Andata/Ritorno completo | € 24.00 | € 6.00 | € 17.00 | € 21.00 |
Dopo le 17.00 | Tariffa unica € 11.00, Bambini 0-3 anni gratuito - Funivia Courmayeur |
Andata/Ritorno: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + seggiovia Maison Vieille oppure Funivia Val Veny
Completo: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + telecabina Checrouit + funivia Youla e Arp oppure telecabina Dolonne/funivia Courmayeur seggiovia + Maison Vieille (attenzione, la seggiovia Maison Vieille è fruibile con il biglietto di Andata/Ritorno)
Adulto | Bambino <8 anni NC* | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
![]() | € 47.00 | € 50.00 | € 12.00 | € 12.50 | € 33.00 | € 35.00 | € 41.50 | € 44.00 |
![]() | € 51.50 | € 55.00 | € 13.00 | € 14.00 | € 36.00 | € 38.50 | € 45.50 | € 48.50 |
![]() | € 56.00 | € 61.00 | € 14.00 | € 15.50 | € 39.00 | € 42.50 | € 49.50 | € 53.50 |
2 giorni | € 108.00 | € 119.00 | € 27.00 | € 30.00 | € 75.50 | € 83.50 | € 95.00 | € 104.50 |
biglietti riconosciuti dal sistema Teleskipass
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur + Skyway Monte Bianco.
Adulto | Bambino <8 anni NC * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
![]() | € 67.00 | € 72.00 | € 17.00 | € 18.00 | € 47.00 | € 50.50 | € 59.00 | € 63.50 |
2 giorni | € 127.00 | € 144.00 | € 32.00 | € 36.00 | € 89.00 | € 101.00 | € 112.00 | € 126.50 |
biglietti riconosciuti dal sistema Teleskipass
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur (e 1 2
3
giornate a Skyway Monte Bianco o un altro comprensorio della Valle d’Aosta ).
Adulto | Bambino <8 anni NC * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
![]() | € 155.00 | € 170.00 | € 39.00 | € 42.50 | € 108.50 | € 119.00 | € 136.50 | € 149.50 |
![]() | € 200.00 | € 219.00 | € 50.00 | € 55.00 | € 140.00 | € 153.50 | € 176.00 | € 192.50 |
![]() | € 243.00 | € 266.00 | € 61.00 | € 66.50 | € 170.00 | € 186.00 | € 214.00 | € 234.00 |
![]() ![]() | € 283.00 | € 312.00 | € 71.00 | € 78.00 | € 198.00 | € 218.50 | € 249.00 | € 274.50 |
![]() ![]() | € 321.00 | € 355.00 | € 80.50 | € 89.00 | € 224.50 | € 248.50 | € 282.50 | € 312.50 |
![]() ![]() | € 357.00 | € 395.00 | € 89.50 | € 99.00 | € 250.00 | € 276.50 | € 314.00 | € 347.50 |
![]() ![]() | € 392.00 | € 433.00 | € 98.00 | € 108.50 | € 274.50 | € 303.00 | € 345.00 | € 381.00 |
![]() ![]() | € 425.00 | € 469.00 | € 106.50 | € 117.50 | € 297.50 | € 328.50 | € 374.00 | € 412.50 |
![]() ![]() ![]() | € 457.00 | € 503.00 | € 114.50 | € 126.00 | € 320.00 | € 352.00 | € 402.00 | € 442.50 |
![]() ![]() ![]() | € 487.00 | € 534.00 | € 122.00 | € 133.50 | € 341.00 | € 374.00 | € 428.50 | € 470.00 |
![]() ![]() ![]() | € 516.00 | € 565.00 | € 129.00 | € 141.50 | € 361.00 | € 395.50 | € 454.00 | € 497.00 |
![]() ![]() ![]() | € 542.00 | € 595.00 | € 135.50 | € 149.00 | € 379.50 | € 416.50 | € 477.00 | € 523.50 |
![]() ![]() ![]() | € 565.00 | € 625.00 | € 141.50 | € 156.50 | € 395.50 | € 437.50 | € 497.00 | € 550.00 |
* GRATUITÀ: BAMBINO <8 anni. Nati dopo il 31 ottobre 2014.
Solo se un adulto, giovane o senior acquista contestualmente uno skipass uguale, in caso contrario verrà applicata la tariffa Bambini <8 anni NC.
* RAGAZZO <14 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2008.
* GIOVANE <18 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2004.
* SENIOR nati prima del 31 maggio 1958.
Validi soltanto su presentazione di carta d’identità. Non vengono accettate autocertificazioni.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione
Acquistabile contestualmente alle casse alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.
La possibilità di sciare in tutti i comprensori sciistici della Valle d’Aosta incluse Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito), La Rosière e Alagna.
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€.
Adulto | Bambino <8 anni NC * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
3 giorni | € 170.00 | € 184.00 | € 42.00 | € 46.00 | € 119.00 | € 129.00 | € 150.00 | € 162.00 |
4 giorni | € 221.00 | € 242.00 | € 55.00 | € 60.00 | € 155.00 | € 169.00 | € 194.00 | € 213.00 |
5 giorni | € 269.00 | € 292.00 | € 67.00 | € 73.00 | € 188.00 | € 204.00 | € 237.00 | € 257.00 |
6 giorni | € 311.00 | € 339.00 | € 78.00 | € 85.00 | € 218.00 | € 237.00 | € 274.00 | € 298.00 |
7 giorni | € 351.00 | € 385.00 | € 88.00 | € 96.00 | € 246.00 | € 269.00 | € 309.00 | € 339.00 |
8 giorni | € 389.00 | € 429.00 | € 97.00 | € 107.00 | € 272.00 | € 300.00 | € 342.00 | € 377.00 |
9 giorni | € 426.00 | € 469.00 | € 106.00 | € 117.00 | € 298.00 | € 328.00 | € 375.00 | € 413.00 |
10 giorni | € 463.00 | € 508.00 | € 116.00 | € 127.00 | € 324.00 | € 356.00 | € 407.00 | € 447.00 |
11 giorni | € 497.00 | € 543.00 | € 124.00 | € 136.00 | € 348.00 | € 380.00 | € 437.00 | € 478.00 |
12 giorni | € 529.00 | € 578.00 | € 132.00 | € 144.00 | € 370.00 | € 405.00 | € 466.00 | € 509.00 |
13 giorni | € 558.00 | € 613.00 | € 139.00 | € 153.00 | € 391.00 | € 429.00 | € 491.00 | € 539.00 |
14 giorni | € 584.00 | € 641.00 | € 146.00 | € 160.00 | € 409.00 | € 449.00 | € 514.00 | € 564.00 |
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per due giorni a Zermatt.
Adulto | Bambino <8 anni NC * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni /Senior * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
6 giorni | € 367.00 | € 400.00 | € 92.00 | € 100.00 | € 257.00 | € 280.00 | € 323.00 | € 352.00 |
7 giorni | € 414.00 | € 454.00 | € 103.00 | € 113.00 | € 290.00 | € 318.00 | € 364.00 | € 399.00 |
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per tre giorni a Zermatt.
Adulto | Bambino <8 anni NC * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni /Senior ** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | Stagione | Altissima | |
07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | 07/12-11/12 24/12-08/01 28/01-05/03 | |||||
13 giorni | € 658.00 | € 723.00 | € 164.00 | € 181.00 | € 461.00 | € 506.00 | € 579.00 | € 636.00 |
14 giorni | € 689.00 | € 756.00 | € 172.00 | € 189.00 | € 482.00 | € 529.00 | € 606.00 | € 665.00 |
* GRATUITÀ: BAMBINO <8 anni. Nati dopo il 31 ottobre 2014.
Solo se un adulto, giovane o senior acquista contestualmente uno skipass uguale, in caso contrario verrà applicata la tariffa Bambini <8 anni NC.
* RAGAZZO <14 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2008.
* GIOVANE <18 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2004.
* SENIOR nati prima del 31 maggio 1958.
Validi soltanto su presentazione di carta d’identità. Non vengono accettate autocertificazioni.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
ASSICURAZIONE:
Acquistabile contestualmente alle casse alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.
I BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO SONO DATATI (NON PIU’ A DATA APERTA).
Adulto | Bambino <8 anni NC * | Ragazzo <14 anni * | Giovane <18 anni/Senior * | |
---|---|---|---|---|
Andata/Ritorno | € 17.00 | € 4.50 | € 12.00 | € 15.00 |
Andata/Ritorno completo | € 24.00 | € 6.00 | € 17.00 | € 21.00 |
Dopo le 17.00 | Tariffa unica € 11.00, Bambini 0-3 anni gratuito - Funivia Courmayeur |
Andata/Ritorno: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + seggiovia Maison Vieille oppure Funivia Val Veny
Completo: telecabina Dolonne/funivia Courmayeur + telecabina Checrouit + funivia Youla e Arp oppure telecabina Dolonne/funivia Courmayeur seggiovia + Maison Vieille (attenzione, la seggiovia Maison Vieille è fruibile con il biglietto di Andata/Ritorno)
* GRATUITÀ: BAMBINO <8 anni. Nati dopo il 31 ottobre 2014.
Solo se un adulto, giovane o senior acquista contestualmente uno skipass uguale, in caso contrario verrà applicata la tariffa Bambini <8 anni NC.
* RAGAZZO <14 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2008.
* GIOVANE <18 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2004.
* SENIOR nati prima del 31 maggio 1958.
Validi soltanto su presentazione di carta d’identità. Non vengono accettate autocertificazioni.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
ASSICURAZIONE:
Acquistabile contestualmente alle casse alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.
1 biglietto – 3 nazioni: ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA
Courmayeur, Skyway Monte Bianco (prenotazione obbligatoria sul loro sito), Chamonix, Evasion Mont-Blanc, Verbier (dal 6° gg).
Tutti i biglietti devono essere caricati su Keycard (supporto rigido) in vendita a 2€
Adulto | Ragazzo <15 anni Senior >65 anni | |
---|---|---|
2 giorni | € 145.00 | € 123.30 |
3 giorni | € 220.00 | € 187.00 |
4 giorni | € 283.00 | € 240.60 |
5 giorni | € 340.00 | € 289.00 |
6 giorni | € 365.00 | € 310.30 |
7 giorni | € 406.00 | € 345.10 |
8 giorni | € 447.00 | € 380.00 |
9 giorni | € 488.00 | € 414.80 |
10 giorni | € 529.00 | € 449.70 |
11 giorni | € 570.00 | € 484.50 |
12 giorni | € 611.00 | € 519.40 |
13 giorni | € 652.00 | € 554.20 |
14 giorni | € 693.00 | € 589.10 |
15 giorni | € 734.00 | € 623.90 |
Navette a pagamento verso Chamonix (prezzo ridotto). Informazioni al numero +39 0165367039 (autolinee Savda). Prezzo ridotto per veicoli al di sotto dei 2 metri di altezza per il traforo del Monte Bianco su presentazione dello skipass.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (UE 679/2016), cliccare qui. Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.
Assicurazione
Acquistabile contestualmente alle casse alla tariffa di € 3.00 per gli adulti e € 1.50 per i bambini <8 anni.